Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 17/01/2024 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 30/04/2025 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 02/07/2025 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 02/07/2025 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 07/07/2025 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 20/08/2025 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 20/08/2025 | Fecha de envío | 03/09/2025 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||