Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 01/08/2024 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 14/02/2025 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 11/12/2025 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 18/12/2025 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 23/12/2025 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 05/02/2026 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 05/02/2026 | Fecha de envío | 14/04/2026 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Consorcios adscritos |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||