Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 21/12/2023 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 19/05/2025 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 15/07/2025 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 28/08/2025 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 01/09/2025 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 23/10/2025 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 02/10/2025 | Fecha de envío | 27/10/2025 |
| Entidades Dependientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||||
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||