Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 24/01/2024 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 21/02/2025 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 20/05/2025 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 21/05/2025 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 07/07/2025 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 25/09/2025 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 25/09/2025 | Fecha de envío | 30/10/2025 |
| Entidades Dependientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||
| Consorcios adscritos |
|
||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||