Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 03/01/2025 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 18/02/2026 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 22/03/2026 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 20/04/2026 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 27/04/2026 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 09/06/2026 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 09/06/2026 | Fecha de envío | 17/06/2026 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||