Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 27/12/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 16/05/2019 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 19/07/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 22/07/2019 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 29/07/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 27/09/2019 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 27/09/2019 | Fecha de envío | 15/10/2019 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |