Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 01/01/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 10/07/2019 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 11/07/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 12/07/2019 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 13/07/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 02/10/2019 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 02/10/2019 | Fecha de envío | 17/01/2020 |
Entidades Dependientes | |||
---|---|---|---|
Sociedades mercantiles |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |