Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 02/02/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 02/08/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 25/02/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 04/03/2019 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 21/03/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 17/05/2019 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 17/05/2019 | Fecha de envío | 12/06/2019 |
Entidades Dependientes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociedades mercantiles |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |