Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 08/02/2013 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | |
Fecha de formación de la Cuenta General | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | ||
Fecha de inicio de la exposición pública | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 18/09/2014 | |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 18/09/2014 | Fecha de envío | 28/10/2014 |
Entidades Dependientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida |