Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 21/01/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 27/02/2015 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 27/07/2015 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 30/07/2015 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 07/08/2015 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 24/09/2015 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 24/09/2015 | Fecha de envío | 07/10/2015 |
Entidades Dependientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida |