Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 15/01/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 04/03/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 19/09/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 22/09/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 28/09/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 27/10/2016 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 27/10/2016 | Fecha de envío | 30/12/2016 |
Entidades Dependientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida |