Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 24/01/2018 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 05/04/2019 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 18/07/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 18/07/2019 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 26/07/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 26/09/2019 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 26/09/2019 | Fecha de envío | 17/10/2019 |
Entidades Dependientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida |