Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 09/12/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 30/03/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 14/04/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 30/05/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 31/05/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 15/09/2016 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 20/09/2016 | Fecha de envío | 13/10/2016 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |