Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 26/03/2018 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 16/08/2019 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 27/09/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 21/10/2019 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 25/10/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 27/12/2019 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 27/12/2019 | Fecha de envío | 25/02/2020 |
Entidades Dependientes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida |