Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 14/01/2019 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 14/01/2021 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 28/01/2021 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 29/01/2021 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 08/02/2021 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 12/06/2021 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 12/06/2021 | Fecha de envío de la Cuenta General | 16/11/2021 |
Entidades Dependientes | |||
---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | No Disponible | ![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |