Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 30/12/2011 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 31/05/2013 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 22/06/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 27/07/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 08/08/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 28/10/2016 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 28/10/2016 | Fecha de envío | 24/07/2018 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |