Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 31/01/2013 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 23/05/2014 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 18/10/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 02/11/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 15/11/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 27/01/2017 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 27/01/2017 | Fecha de envío | 05/07/2017 |
Entidades Dependientes | |||
---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
||
Sociedades mercantiles |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |