Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 30/12/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 15/06/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 07/06/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 17/07/2018 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 27/07/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 26/09/2018 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 26/09/2018 | Fecha de envío | 13/03/2019 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |