Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 11/06/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 23/02/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 14/03/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 26/04/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 07/05/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 28/07/2016 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 28/07/2016 | Fecha de envío | 25/10/2016 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |