Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 30/01/2013 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 05/02/2014 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 09/05/2014 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 27/05/2014 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 06/06/2014 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 01/09/2014 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 04/09/2014 | Fecha de envío | 02/10/2014 |
Entidades Dependientes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida |