Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 27/12/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 15/02/2018 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 14/05/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 23/05/2018 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 01/06/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 18/07/2018 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 18/07/2018 | Fecha de envío | 11/09/2018 |
Entidades Dependientes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
||||||||||
Fundaciones adscritas |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida |