Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 15/12/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 04/03/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 06/07/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 13/07/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 26/07/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 29/09/2016 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 29/09/2016 | Fecha de envío | 13/10/2016 |
Entidades en las que participa | |||
---|---|---|---|
Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |