Estás en
| Número de expdiente | Tipo Contratación | Objeto | Importe de Adjudicación |
|---|---|---|---|
| 2024/C005/000003 | Mayor | Suministro de un vehículo furgón 4x4 para el Servicio de Emergencias, contraincendios y análogos del Concello de Sada | 169.400,00 |
| 2024/C005/000001 | Mayor | Estabilización da Capela de San Roque | 58.120,87 |
| 2025/C006/000001 | Menor | Ocupación de un espacio para explotar un servizo de bar y un espacio para explotar servicios de camión de comida (food truck) durante el «Festival Touliña Pop 2025» en Sada | 2.431,00 |
| 2023/C003/000003 | Mayor | Substitución de redes principais e as súas acometidas na praciña da Mariña, rúa de Oriente e rúa do Sol (2ª fase POS+ Adicional 2 / 2023) | 188.760,00 |
| 2024/C004/000007 | Mayor | Limpieza de edificios y locales del Ayuntamiento de Sada | 678.475,40 |
| 2025/C006/000004 | Mayor | Ocupación dun espazo para explotar un servizo de bar durante os concertos das Festas de Agosto en Sada 2025 | 3.333,00 |
| 2025/C006/000002 | Mayor | Contratación das orquestras para as verbenas das Festas Patronais de San Roque en Sada 2025 | 68.365,00 |
| 2024/C004/000011 | Mayor | Servizo de prevención allego de riscos laborais nas especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía e vixilancia da saúde do Concello de Sada | 14.481,50 |
| 2025/C004/000008 | Mayor | Actividades sociais maiores de 55 anos (envellecemento activo) | 58,86 |
| 2025/C004/000001 | Mayor | Asistencia Xurídica, Xudicial, Social e defensa en xuízo, e asistencia de procurador para o Concello de Sada | 29.148,90 |
Se han encontrado 10 elementos. Mostrando todos los elementos.