Estás en
| Número de expdiente | Tipo Contratación | Objeto | Importe de Adjudicación |
|---|---|---|---|
| 2023/C003/000008 | Mayor | Rehabilitación superficial firme de calzada existente no Camiño de Acceso a Opa - Faxilde desde DP-9002 | 71.027,00 |
| 2023/C003/000007 | Mayor | Rehabilitación superficial firme de calzada existente no Camiño desde o Vao a Dias | 74.052,00 |
| 2023/C003/000006 | Mayor | Rehabilitación superficial firme de calzada existente nos camiños: AC 840 - lugar do Cruceiro e DP 3205 - Guillareo - Mourengos - O Vilar | 73.205,00 |
| 2024/C002/000011 | Menor | Contrato menor colectores do lixo FCA | 2.315,94 |
| 2024/C002/000003 | Menor | Actuación musical festa do Bacalao | 16.940,00 |
| 2024/C002/000010 | Menor | Mellora da seguridade na ruta e mirador do Batán de Mezonzo-Vilasantar | 29.863,49 |
| 2024/C002/000009 | Menor | Servicio de Socorrismo | 12.992,50 |
| 2024/C002/000006 | Menor | Rehabilitación superficial do firme de calzada existente no camiño de acceso de Tamou desde A Fraga | 40.293,00 |
| 2023/C003/000009 | Mayor | Implantación dun punto limpio. | 381.748,95 |
Se han encontrado 9 elementos. Mostrando todos los elementos.