Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/A005/000001 | CONTRIBUCIÓN A GASTOS POLA PARTICIPACIÓN NO CAMPIONATO GAEGO DE RALLYS (RALLY DA CORUÑA) | 600,00 | 600,00 | 21-03-2023 | 9,00 |
| 2023/A006/000003 | PARQUE ARQUEOLÓXICO DO MEGALITISMO NA COSTA DA MORTE (prórroga do convenio asinado no ano 2018) | 0,00 | 0,00 | 30-03-2023 | 48,00 |
| 2023/A006/000007 | COLABORACIÓN PARA ACOMETER E INCORPORAR AO PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL A ACTUACIÓN ABASTECEMENTO A NANTÓN E ANOS | 1.363.982,00 | 136.398,00 | 02-06-2023 | 31,00 |
| 2023/A006/000010 | COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EDPR PARA PROPICIAR EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE DETERMINADAS INICIATIVAS DE CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL EN EL AYUNTAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 14-09-2023 | 48,00 |
| 2023/A006/000014 | CONTRIBUCION A GASTOS DE REPARTO DE ALIMENTOS EN 2023 ENTRE PERSONAS Y COLECTIVOS DESFAVORECIDOS DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 0,00 | 2.000,00 | 15-12-2023 | 12,00 |
Se han encontrado 5 elementos. Mostrando todos los elementos.