Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/A006/000001 | XANTAR NA CASA | 0,00 | 0,00 | 12-12-2024 | 48,00 |
| 2024/A006/000002 | VESPA VELUTINA | 0,00 | 0,00 | 05-03-2024 | 11,00 |
| 2024/A006/000003 | PLAN HURBE | 0,00 | 0,00 | 01-08-2024 | 16,00 |
| 2024/A006/000004 | AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 29-07-2024 | 5,00 |
| 2024/A006/000005 | AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 29-07-2024 | 5,00 |
| 2024/A006/000006 | CONSTRUCCION BASE PROTECCION CIVIL | 0,00 | 0,00 | 21-08-2024 | 4,00 |
Se han encontrado 6 elementos. Mostrando todos los elementos.