Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/A006/000018 | XESTIÓN INTEGRAL DO CENTRO ETNOGRÁFICO DE CURTIS | 24.714,00 | 0,00 | 22-04-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/1 | AGRUPACIÓNS DAS SECRETARÍAS DE XULGADOS DE PAZ | 10.000,00 | 0,00 | 04-01-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/2 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE ABEGONDO E O CONCELLO DE CURTIS EN MATERIA DE PERSOAL | 1.016,00 | 1.016,00 | 24-01-2024 | 1,00 |
| 2024/A006/4 | COORDINACIÓN DE ACTUACIÓNS NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA GALEGO DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á AVESPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA) NO ANO 2024 | 0,00 | 0,00 | 07-02-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/5 | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DE PROXECTO SENLLEIRO DE DIGITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE RUTA DE IGLESIAS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARZÚA-ULLOA | 61.105,00 | 0,00 | 22-06-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/6 | PROGRAMA "AO TEU CARÓN" 2024 | 58.940,00 | 35.387,00 | 09-12-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/7 | CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A ESTA FUNDACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 10-06-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/8 | ACCIONES FORMATIVAS | 0,00 | 0,00 | 27-09-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/9 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 0,00 | 0,00 | 11-11-2024 | 48,00 |
Se han encontrado 9 elementos. Mostrando todos los elementos.