Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades en la Aula-museo Brañas de Valga | FINANCIAMENTO ACTIVIDADES AULA MUSEO BRAÑAS DA VALGA | 81.766,00 | 21.766,00 | 01-07-2024 | 13,00 |
| COLABORACIÓN CON VILASANTAR MAQUINARIA | COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VILASANTAR E OCONCELLO DE MESÍA PARA A EXECUCIÓN DO ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | 9.559,00 | 4.780,00 | 26-02-2024 | 60,00 |
| CONVENIO XESTIÓN COMPARTIDA OBRADOIRO EMPREGO | CONVENIO COLABORACIÓN ASOCIACIÓN PARA A XESTIÓN COMPARTIDA OBRADOIRO EMPREGO BRAÑAS DO ILLO-RIO SAMO VII | 68.121,00 | 13.961,00 | 22-03-2024 | 12,00 |
| CONVENIO XUNTA OBRAS INFRAESTRUCTURA RURAL | OBRA MELLORA PISTA TIERIA DE BAIUCA (CABRUI) | 48.225,00 | 0,00 | 05-12-2024 | 48,00 |
| Colaboración con CLUB DEPORTIVO MESÍA | SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO MESÍA | 0,00 | 3.500,00 | 14-08-2024 | 6,00 |
| Colaboración con Visantoña Club de Fútbol | SUBVENCION A Visantoña Club de Fútbol | 0,00 | 6.000,00 | 02-08-2024 | 6,00 |
| ESPECTÁCULOS DA REDE CULTURAL 2024 | ESPECTÁCULOS DA REDE CULTURAL 2024 | 13.145,00 | 3.286,00 | 24-06-2024 | 12,00 |
| REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA | INTEGRACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE GALICIA | 0,00 | 0,00 | 16-01-2024 | 48,00 |
| convenio Vilasantar Mesia PAVIMENTACION CAMIÑOS | PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE LOUSA (VILASANTAR) A O CASTRALLÓN (MESÍA) | 9.767,00 | 4.884,00 | 06-02-2024 | 60,00 |
Se han encontrado 9 elementos. Mostrando todos los elementos.