Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAÑAS DA VALGA | financiación actividades realizadas en aula museo | 86.060,00 | 17.212,00 | 22-07-2025 | 12,00 |
| Cofinanciacion obras plazas públicas | Colfinanciacion obras plazas públicas en Lanzá y Boado | 102.700,00 | 20.540,00 | 22-07-2025 | 15,00 |
| Colaboración con CLUB DEPORTIVO MESÍA | gastos de afiliación, cotización y arbitraje del Club | 3.500,00 | 3.500,00 | 11-08-2025 | 6,00 |
| Colaboración con Visantoña Club de Fútbol | gastos de afiliación, cotización y arbitraje del Club | 6.000,00 | 6.000,00 | 15-09-2025 | 4,00 |
| Convenio protección ambiental | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA PROTECCIÓN AMBIENTAL | 17.290,00 | 5.763,00 | 06-03-2025 | 60,00 |
| GESTIÓN OBRADOIRO EMPLEO BRAÑAS ILLO-RIO SAMO VIII | OBRADOIRO EMPLEO CON LOS AYTOS DE FRADES y ÓRDENES | 69.504,00 | 13.334,00 | 23-12-2025 | 12,00 |
| Incendios forestales | Prevención y defensa incendios forestales | 17.500,00 | 0,00 | 22-04-2025 | 20,00 |
| RED CULTURAL 2025 | Actuaciones y espectáculos culturales | 13.133,00 | 3.283,00 | 19-05-2025 | 12,00 |
Se han encontrado 8 elementos. Mostrando todos los elementos.