Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/A011/000014 | DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA XANTAR | 10.000,00 | 10.000,00 | 17-02-2023 | 12,00 |
| 2023/G003/000057 | CAMPAÑA VELUTINA 2023 | 0,00 | 0,00 | 08-02-2023 | 12,00 |
| 2023/G003/000088 | PREVENCIÓN DEFENSA CONTRA INCENDIOS | 0,00 | 0,00 | 23-02-2023 | 12,00 |
| 2023/G003/000162 | CONVENIO ADHSIÓN TARIFA SIMPLIFICADA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES (SGAE) | 0,00 | 1.729,00 | 28-04-2023 | 12,00 |
| 2023/G003/000262 | CONVENIO DE COLABORACION PARA A SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DUN OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO DA COMUNIDADADE AUTÓNOMA DE GALICIA ENTRE OS CONCELLOS DE ARANGA, IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR. | 12.596,00 | 3.149,00 | 30-04-2023 | 12,00 |
| 2023/X998/000059 | CONVENIO CPI | 17.380,00 | 87.716,00 | 28-12-2023 | 12,00 |
Se han encontrado 6 elementos. Mostrando todos los elementos.