Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/A006/000001 | CONVENIO AEAT MAIORES DE 65 AÑOS | 0,00 | 0,00 | 29-01-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/000002 | CONTRATACION SERVICIOS POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 12-06-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/000003 | CONVENIO CENTRAL DE CONTRATACIÓN FEMP | 0,00 | 0,00 | 30-10-2024 | 12,00 |
| 2024/A006/000004 | CONVENIO CPI | 47.380,00 | 30.000,00 | 26-12-2024 | 12,00 |
| 2024/G003/000026 | APROBACIÓN CONTINUIDAD SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL | 0,00 | 0,00 | 29-01-2024 | 48,00 |
| 2024/G003/000049 | ADHESIÓN CONVENIO XUNTA FEGAMP PROGRAMA VIXILANCIA VELUTINA 2024 | 0,00 | 0,00 | 08-02-2024 | 12,00 |
| 2024/G003/000328 | IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 0,00 | 0,00 | 11-11-2024 | 48,00 |
Se han encontrado 7 elementos. Mostrando todos los elementos.