Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/A006/000002 | PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES | 0,00 | 0,00 | 05-03-2025 | 12,00 |
| 2025/A006/000003 | PROTOCOLO ADHESIÓN SERVIZO ASISTENCIA TECNICO E DINAMIZACIÓN -PRTR - e ASISTENCIA - CoFFEE- | 0,00 | 0,00 | 27-03-2025 | 12,00 |
| 2025/A006/000004 | puesta en marcha de un proyecto de acercamiento de la administración a la ciudadanía del mundo rural | 0,00 | 0,00 | 03-04-2025 | 12,00 |
| 2025/A006/000008 | CAMBIO CLIMÁTICO DA XUNTA DE GALICIA E OS SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE AMPLIADA DO PRODUTOR DE RESIDUOS DE PILAS E ACUMULADORES | 0,00 | 0,00 | 06-11-2025 | 12,00 |
| 2025/A006/000009 | REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES, CON O SIN DEPENDENCIA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIARES Y MUJERES, APOSTANDO POR SU INCLUSIÓN SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 18-11-2025 | 12,00 |
| 2025/A006/000010 | CONVENIO C.P.I | 18.451,00 | 0,00 | 20-10-2025 | 12,00 |
| 2025/G003/000078 | ADHESIÓN CONVENIO XUNTA FEGAMP PROGRAMA VIGILANCIA VELUTINA 2025 | 0,00 | 0,00 | 06-03-2025 | 12,00 |
| 2025/G003/000364 | ENTRENA TU SALUD | 10.000,00 | 0,00 | 07-11-2025 | 2,00 |
Se han encontrado 8 elementos. Mostrando todos los elementos.