Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| C.2021.1 | ORGANIZACIÓN DA V BANDEIRA DE TRAÍÑAS MUROS DE SAN PEDRO E GASTOS DERIVADOS DO FUNCIONAMENTO DA ACTIVIDADE XERAL DA ENTIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 31-03-2021 | 12,00 |
| C.2021.2 | ORGANIZACIÓN DA XIV BANDEIRA DE TRAÍÑAS CONCELLO DE MUROS E GASTOS DE FUNCIONAMENTO DA ACTIVIDADE XERAL DA ENTIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 31-03-2021 | 12,00 |
| C.2021.3 | ACTUACIÓNS EN ACTIVIDADES E EVENTOS POR CAUSAS IMPREVISTAS DERIVADAS DA COVID-19 | 4.000,00 | 4.000,00 | 14-07-2021 | 12,00 |
| C.2021.4 | FINANCIOAMENTO DA ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO DE TRANSPORTE ADPATADO PARA OS SERVIZOS SOCIAIS | 40.000,00 | 0,00 | 19-11-2021 | 1,00 |
| C.2021.5 | DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DA PROGARAMACIÓN DO 1º SEMESTRE NO CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS INTEGRADO NA RGTA | 16.433,00 | 6.573,00 | 05-01-2021 | 8,00 |
Se han encontrado 5 elementos. Mostrando todos los elementos.