Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| C.2022.1 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MUROS E A ENTIDADE CLUBE DE REMO DE MUROS PARA A ORGANIZACIÓN NO ANO 2022 DA VI BANDEIRA DE TRAÍÑAS MUROS DE SAN PEDRO E OS GASTOS DO FUNCIONAMENTO E DA ACTIVIDADE XERAL DA ENTIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 15-02-2022 | 12,00 |
| C.2022.2 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MUROS E A ESTEIRANA REMO PARA A REALIZACIÓN NO ANO 2022 DA XV BANDEIRA DE TRAÍÑAS CONCELLO DE MUROS E OS GASTOS DERIVADOS DO FUNCIONAMENTO XERAL DA ENTIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 15-02-2022 | 12,00 |
| C.2022.3 | CONVENIO DE COLABORACIÓN COA AVPC PARA LEVAR A CABO ACTUACIÓNS NAS ACTIVIDADES E EVENTOS DURANTE O ANO 2022 NO CONCELLO DE MUROS | 4.000,00 | 4.000,00 | 16-05-2022 | 12,00 |
| C.2022.4 | COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MUROS E AGIC PARA A XESTIÓN DA PROGRAMACIÓN DA RGTA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 2022 | 19.889,00 | 7.996,00 | 10-01-2022 | 7,00 |
| C.2022.5 | COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MUROS E AGADIC PARA A XESTIÓN DA PROGRAMACIÓN DA RTGA NO SEGUNDO SEMENTRE SO ANO 2022 | 17.974,00 | 8.818,00 | 11-07-2022 | 5,00 |
| C.2022.6 | CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E OS CONCELLOS PARA OS ESPCTÁCULOS DA REDE CULTURAL 2022 - CONCELLO DE MUROS | 49.081,00 | 14.023,00 | 02-05-2022 | 12,00 |
| C.2022.7 | CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE MUROS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PREVENCI¿NS E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2022 | 0,00 | 0,00 | 26-07-2022 | 3,00 |
| C.2022.8 | CONVENIO DE COLABORACIÓN POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA COFINANCIAR AS OBRAS DO ACONDICIONAMENTO DA CONTORNA DO LAVADOIRO DO CHALÓN | 15.000,00 | 3.000,00 | 13-07-2022 | 12,00 |
| C.2022.9 | CONVENIO DE COOPERACIÓN POLO QUE SE INSTRUMENTE UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE MELLORA DA ÁREA DE LECER INFANTIL DA QAVENIDA CASTELAO | 60.504,00 | 12.101,00 | 24-10-2022 | 12,00 |
Se han encontrado 9 elementos. Mostrando todos los elementos.