Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2024-1 | FINANCIAMENTO DO XX CASTELO ROCK | 0,00 | 27.538,00 | 20-09-2024 | 12,00 |
| C-2024-10 | CONVENIO PARA O FINANCIAMENTO DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIAL GES 2024 | 567.779,00 | 262.270,00 | 03-01-2024 | 12,00 |
| C-2024-2 | COLABORACION NA ORGANIZACION DA XVII BANDEIRA SSG DE BATEIS CONCELLO DE MUROS | 6.500,00 | 6.500,00 | 05-04-2024 | 12,00 |
| C-2024-3 | COLABORACION DA I BANDEIRA DE BATEIS MUROS DE SAN PEDRO | 6.500,00 | 6.500,00 | 05-04-2024 | 12,00 |
| C-2024-4 | ORGANIZACION DA XVII BANDEIRA DE TRAIÑEIRAS CONCELLO DE MUROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 05-04-2024 | 12,00 |
| C-2024-5 | CONVENIO PARA O FINANCIAMENTO DE ACTUACIONS NA REDE CULTURAL | 22.622,00 | 9.049,00 | 09-10-2024 | 12,00 |
| C-2024-6 | CONVENIO PARA O FINANCIAMENTO DAS ACTUACIONS NA REDE GALEGA DE TEATROS E AUDITORIOS 1º SEMESTRE | 22.189,00 | 11.124,00 | 04-06-2024 | 12,00 |
| C-2024-7 | CONVENIO PARA O FINANCIAMENTO DAS ACTUACIONS INCLUIDAS NA REDE GALEGA DE TEATROS E AUDITORIOS 2º SEMESTRE | 13.575,00 | 2.938,00 | 08-11-2024 | 12,00 |
| C-2024-9 | COLABORACION NA ORGANIZACION DO XXXV FESTA DE INTERESE TURISTICO NACIONAL CARRILANAS DE ESTEIRO | 26.000,00 | 26.000,00 | 20-09-2024 | 12,00 |
| C-2025-8 | CONVENIO PARA A REALIZACION DE ACCIONS DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS NO 2024 | 82.467,00 | 0,00 | 28-06-2024 | 12,00 |
Se han encontrado 10 elementos. Mostrando todos los elementos.