Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/A003/000010 | Colaborar co Concello de Neda na celebración da FESTA DO PAN 2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 23-08-2023 | 9,00 |
| 2023/A004/000001 | Colaborar con estas entidades para o programa de madrugadores e comedor escolar, curso 2022/2023 | 16.294,00 | 16.294,00 | 14-06-2023 | 9,00 |
| 2023/A004/000003 | Colaborar no mantemento desta Agrupación, contribuíndo a sufragar gastos de funcionamento da entidade | 5.000,00 | 5.000,00 | 18-12-2023 | 12,00 |
| 2023/A006/000001 | Convenio para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género | 0,00 | 0,00 | 20-05-2023 | 48,00 |
| 2023/A006/000002 | Posta en marcha dun proxecto de acercamento da Administración á cidadanía do mundo rural | 0,00 | 0,00 | 23-03-2023 | 48,00 |
| 2023/A006/000003 | Colocación de contenedores en zonas públicas para a recollida de roupa usada | 0,00 | 0,00 | 25-11-2023 | 12,00 |
Se han encontrado 6 elementos. Mostrando todos los elementos.