Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/A003/000002 | Colaborar no financiamento do programa "Madrugadores e comedor escolar"; curso 2024-2025 | 7.300,00 | 7.300,00 | 08-05-2025 | 9,00 |
| 2025/A003/000003 | Colaborar no financiamento do programa "Madrugadores e comedor escolar", curso 2024-2025 | 4.500,00 | 4.500,00 | 25-04-2025 | 9,00 |
| 2025/A006/000001 | Adhesión ao Plan de actuación de retirada de niños de vespa velutina | 0,00 | 0,00 | 10-03-2025 | 12,00 |
| 2025/A006/000002 | Realización de prácticas académicas externas, curriculares ou extracurriculares | 0,00 | 0,00 | 02-06-2025 | 1,00 |
| 2025/A006/000006 | Prestación mutua de solucións básicas de administración dixital | 0,00 | 0,00 | 09-09-2025 | 48,00 |
| 2025/A006/000009 | Colaborar mediante funcionario de concello Neda desenvolverá tarefas no concello de Sada durante o ano 2026 | 0,00 | 0,00 | 17-11-2025 | 6,00 |
| 2025/A006/000010 | En materia de persoal, policía local de Mugardos que prestaría servizos en Neda por celebración proba deportiva | 289,00 | 289,00 | 17-11-2025 | 1,00 |
| 2025/T002/000037 | Colaborar no financiamento da celebración da Festa do Pan 2025 | 1.500,00 | 0,00 | 23-07-2025 | 12,00 |
Se han encontrado 8 elementos. Mostrando todos los elementos.