Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/A006/000001 | Convenio de colaboración entre os concellos de Boqueixón, Teo e Touro en prevención de condutas aditivas 2022-2025. | 23.125,00 | 5.400,00 | 02-02-2023 | 36,00 |
| 2023/A006/000003 | Convenio colaboración entre o Concello de Touro e a Asociación Banda de Musica Isabel II de Touro para a impartición de clases de música. | 12.700,00 | 12.700,00 | 24-04-2023 | 12,00 |
| 2023/A006/000004 | Convenio de colaboración entre o Concello de Touro e a Asociación Banda de Música Isabel II de Touro para a realización de actuacións musicais en eventos organizados polo Concello. | 7.200,00 | 7.200,00 | 24-04-2023 | 12,00 |
| 2023/A006/000005 | Convenio interadministartivo para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023-2024, cofinanciado parcialmente co FEAEADER no Marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 96.560,00 | 0,00 | 25-05-2023 | 20,00 |
| 2023/A006/000007 | Convenio de colaboración entre o Concello de Touro e a Sociedade Deportiva Touro. | 10.000,00 | 10.000,00 | 07-12-2023 | 12,00 |
Se han encontrado 5 elementos. Mostrando todos los elementos.