Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/A006/000001 | Convenio xestión biomasa faixas secundarias | 0,00 | 0,00 | 11-04-2025 | 9,00 |
| 2025/A006/000002 | Actuacions de prevención y defensa contra incendios forestales durante los años 2025-2026. | 103.500,00 | 0,00 | 22-04-2025 | 20,00 |
| 2025/A006/000003 | Coordinación de actuacións no desenvolvemento do programa galego de vixilancia e control fronte á avespa asiática (vespa velutina) | 0,00 | 0,00 | 04-03-2025 | 10,00 |
| 2025/A006/000004 | Convenio para la puesta en marcha de un proyecto de acercamiento de la administración electrónica a la ciudadanía del mundo rural | 0,00 | 0,00 | 17-11-2022 | 48,00 |
| 2025/A006/000005 | Convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do productor en materia de pilas e acumuladores | 0,00 | 0,00 | 18-07-2025 | 48,00 |
| 2025/A006/000006 | Prestación mútuas de soluciones básicas de administración digital | 0,00 | 0,00 | 18-02-2025 | 43,00 |
| 2025/A006/000007 | Convenio Marco entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e e os sistemas de responsabilidade ampliada do productor (SRAP) de residuos de aparellos elecrticos e electrónicos (AEE). | 0,00 | 0,00 | 04-07-2025 | 48,00 |
| 2025/A006/000008 | Convenio Marco entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de resposabilidade ampliada do productor (SRAP) de envases domésticos de vidro de un só uso | 0,00 | 0,00 | 06-08-2025 | 29,00 |
Se han encontrado 8 elementos. Mostrando todos los elementos.