Estás en
| Número de expdiente | Objeto | Importe de los compromisos económicos asumidos por todas las entidades firmantes (Incluída entidad local) | Importe de los compromisos económicos asumidos por la entidad local | Fecha de formalización | Plazo de Vigencia(en meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 INCENDIOS | CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE ZAS, PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O 2023-2024 | 33.792,00 | 0,00 | 25-05-2023 | 19,00 |
| 2023/A006/000001 | REFORZO DO CADRO DE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE ZAS CON POLICÍAS LOCAIS DO CONCELLO DE SANTA COMBA PARA A CELEBRACIÓN DA XXXVIII FESTA DA CARBALLEIRA | 400,00 | 400,00 | 09-08-2023 | 2,00 |
| 2023/A006/000001BIS | REFORZO DO CADRO DE POLICÍAS LOCAIS DO CONCELLO DE ZAS CON POLICÍAS DO CONCELLO DE MUROS PARA A CELEBRACIÓN DA XXXVIII FESTA DA CARBALLEIRA | 400,00 | 400,00 | 09-08-2023 | 2,00 |
| 2024/A006/000001 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CO FIN DE COMPARTIR O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA A CREACIÓN OU MANTEMENTO DOS SERVIZOS LINGÜÍSTICOS | 20.000,00 | 0,00 | 14-11-2023 | 12,00 |
| 2024/A006/000007 | CONVENIO COLABORACIÓN PARA PRESTACIÓN ORIENTACIÓN LABORAL NO EXERCICIO 2023 | 0,00 | 0,00 | 09-03-2023 | 12,00 |
| 2024/A008/000007 | CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE ZAS PARA AS ACTUACIÓNS DA REDE CULTURAL 2023 | 22.550,00 | 5.638,00 | 25-05-2023 | 19,00 |
Se han encontrado 6 elementos. Mostrando todos los elementos.