Estás en
 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comunidades Autónomas | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
Andalucía (1) | 25.49 % | 67.75 % | 20.37 % | 59.84 % | 26.08 % | 37.02 % |
Aragón | 80.92 % | 98.88 % | 74.35 % | 98.51 % | 78.93 % | 95.29 % |
Canarias | 46.23 % | 94.34 % | 57.69 % | 95.19 % | 56.73 % | 85.58 % |
Cantabria | 44.35 % | 80.65 % | 39.20 % | 74.40 % | 40.00 % | 54.40 % |
Castilla-La Mancha | 31.06 % | 72.10 % | 23.03 % | 66.12 % | 31.22 % | 49.09 % |
Castilla y León (1) | 67.56 % | 91.23 % | 64.19 % | 89.17 % | 68.85 % | 76.76 % |
Cataluña | 72.27 % | 99.05 % | 62.38 % | 98.67 % | 70.32 % | 88.74 % |
Comunitat Valenciana | 77.87 % | 98.36 % | 73.13 % | 98.53 % | 79.48 % | 97.23 % |
Extremadura | 58.44 % | 83.78 % | 46.67 % | 75.11 % | 49.78 % | 61.83 % |
Galicia | 73.58 % | 96.59 % | 68.95 % | 96.58 % | 72.73 % | 86.93 % |
Illes Balears | 54.67 % | 89.33 % | 54.67 % | 84.00 % | 52.00 % | 62.67 % |
La Rioja | 46.23 % | 85.85 % | 53.55 % | 81.99 % | 53.62 % | 64.73 % |
Madrid (1) | 68.92 % | 97.30 % | 58.74 % | 97.31 % | 71.30 % | 95.07 % |
Navarra | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
País Vasco | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Principado de Asturias | 68.82 % | 86.02 % | 65.59 % | 77.42 % | 60.22 % | 69.89 % |
Región de Murcia | 44.23 % | 76.92 % | 26.92 % | 73.08 % | 36.54 % | 46.15 % |
(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).
(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.