Estás en
 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
Ayuntamiento | 61.77 % | 91.20 % | 56.35 % | 88.77 % | 61.77 % | 81.66 % |
Diputación Provincial | 76.32 % | 100.00 % | 68.42 % | 97.37 % | 76.32 % | 92.11 % |
Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 80.00 % |
Comarca | 84.21 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 96.05 % |
Mancomunidad | 41.34 % | 68.22 % | 34.41 % | 64.51 % | 39.95 % | 57.75 % |
Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
Total | 60.01 % | 89.07 % | 54.37 % | 86.54 % | 59.81 % | 79.53 % |
Entidad Local Menor | 48.67 % | 80.47 % | 42.31 % | 77.78 % | 51.74 % | 70.56 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.