Estás en
 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
Ayuntamiento | 61.77 % | 91.30 % | 56.35 % | 89.15 % | 61.77 % | 83.26 % |
Diputación Provincial | 76.32 % | 100.00 % | 68.42 % | 97.37 % | 76.32 % | 92.11 % |
Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 90.00 % |
Comarca | 84.21 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 96.05 % |
Mancomunidad | 41.34 % | 68.34 % | 34.41 % | 64.87 % | 39.95 % | 58.72 % |
Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
Total | 60.01 % | 89.16 % | 54.37 % | 86.91 % | 59.81 % | 81.06 % |
Entidad Local Menor | 48.67 % | 80.63 % | 42.29 % | 78.29 % | 51.72 % | 72.44 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.