Estás en
| Â | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
| Ayuntamiento | 56.35 % | 90.92 % | 61.77 % | 88.57 % | 60.94 % | 81.17 % |
| Diputación Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 80.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 96.05 % |
| Mancomunidad | 34.21 % | 66.27 % | 39.76 % | 63.49 % | 39.69 % | 55.85 % |
| Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.34 % | 88.61 % | 59.78 % | 86.27 % | 59.02 % | 78.91 % |
| Entidad Local Menor | 42.29 % | 80.05 % | 51.72 % | 78.51 % | 61.70 % | 73.77 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.