Estás en
| Â | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
| Ayuntamiento | 56.35 % | 90.34 % | 61.77 % | 87.15 % | 60.93 % | 73.52 % |
| Diputación Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 86.84 % |
| Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 40.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 85.53 % |
| Mancomunidad | 34.37 % | 66.23 % | 39.95 % | 62.35 % | 39.88 % | 49.45 % |
| Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % |
| Total | 54.37 % | 88.11 % | 59.81 % | 84.90 % | 59.03 % | 71.33 % |
| Entidad Local Menor | 42.31 % | 79.71 % | 51.74 % | 77.44 % | 61.72 % | 69.96 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.