Estás en
| Â | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
| Ayuntamiento | 56.35 % | 90.42 % | 61.77 % | 87.47 % | 60.94 % | 75.65 % |
| Diputación Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 89.47 % |
| Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 60.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 88.16 % |
| Mancomunidad | 34.25 % | 66.11 % | 39.81 % | 62.36 % | 39.73 % | 50.36 % |
| Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.35 % | 88.16 % | 59.79 % | 85.18 % | 59.02 % | 73.37 % |
| Entidad Local Menor | 42.29 % | 79.72 % | 51.72 % | 77.78 % | 61.70 % | 71.20 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.