Estás en
| Â | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
| Ayuntamiento | 56.35 % | 90.09 % | 61.77 % | 86.47 % | 60.69 % | 66.32 % |
| Diputación Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 81.58 % |
| Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 30.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 68.42 % | 77.63 % |
| Mancomunidad | 34.37 % | 65.75 % | 39.95 % | 61.38 % | 39.88 % | 43.88 % |
| Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % |
| Total | 54.37 % | 87.84 % | 59.81 % | 84.20 % | 58.81 % | 64.28 % |
| Entidad Local Menor | 42.31 % | 79.41 % | 51.74 % | 76.30 % | 61.58 % | 63.62 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.