Estás en
 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
Ayuntamiento | 59.53 % | 88.97 % | 61.14 % | 84.89 % | 21.02 % | 21.02 % |
Diputación Provincial | 63.16 % | 100.00 % | 63.16 % | 97.37 % | 2.63 % | 2.63 % |
Cabildos y Consejos Insulares | 20.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Comarca | 76.32 % | 97.37 % | 84.21 % | 97.37 % | 17.11 % | 17.11 % |
Mancomunidad | 39.26 % | 68.67 % | 41.20 % | 60.48 % | 9.01 % | 9.01 % |
Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Total | 57.68 % | 87.14 % | 59.38 % | 82.70 % | 19.71 % | 19.71 % |
Entidad Local Menor | 47.07 % | 81.67 % | 48.57 % | 73.63 % | 18.57 % | 18.57 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.