Estás en
 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
Ayuntamiento | 61.77 % | 91.41 % | 56.35 % | 89.43 % | 61.77 % | 84.05 % |
Diputación Provincial | 76.32 % | 100.00 % | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 92.11 % |
Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 90.00 % |
Comarca | 84.21 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % |
Mancomunidad | 41.34 % | 68.58 % | 34.37 % | 65.39 % | 39.90 % | 59.61 % |
Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
Total | 60.01 % | 89.29 % | 54.37 % | 87.22 % | 59.80 % | 81.86 % |
Entidad Local Menor | 48.67 % | 80.80 % | 42.29 % | 78.52 % | 51.72 % | 73.64 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.