Estás en
| Ayuntamientos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Tramos de Población (habitantes) | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | ||
| Más de 100.000 | 52.54 % | 98.31 % | 71.67 % | 98.33 % | 71.67 % | 90.00 % | ||
| Entre 50.001 y 100.000 | 38.55 % | 95.18 % | 50.60 % | 95.18 % | 60.24 % | 83.13 % | ||
| Entre 10.001 y 50.000 | 52.30 % | 92.55 % | 61.93 % | 90.53 % | 58.79 % | 82.07 % | ||
| Entre 5.001 y 10.000 | 50.49 % | 92.56 % | 63.04 % | 89.92 % | 60.83 % | 82.90 % | ||
| Entre 1.001 y 5.000 | 51.89 % | 90.72 % | 60.11 % | 88.59 % | 58.58 % | 80.18 % | ||
| Entre 501 y 1.000 | 56.50 % | 89.69 % | 60.35 % | 88.02 % | 61.30 % | 80.43 % | ||
| Entre 1 y 500 | 56.34 % | 90.59 % | 62.72 % | 87.86 % | 62.13 % | 80.53 % | ||
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.
(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.