Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ayuntamientos
  2021 2022 2023
Tramos de Población (habitantes) En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual
Más de 100.000 27.59 % 98.28 % 52.54 % 96.61 % 71.67 % 95.00 %
Entre 50.001 y 100.000 13.41 % 95.12 % 38.55 % 90.36 % 50.60 % 90.36 %
Entre 10.001 y 50.000 12.10 % 94.48 % 52.30 % 91.67 % 61.93 % 87.19 %
Entre 5.001 y 10.000 15.15 % 93.59 % 50.49 % 91.00 % 63.04 % 88.14 %
Entre 1.001 y 5.000 15.80 % 91.39 % 51.89 % 89.48 % 60.11 % 84.75 %
Entre 501 y 1.000 19.33 % 90.66 % 56.50 % 89.15 % 60.35 % 85.19 %
Entre 1 y 500 33.90 % 91.00 % 56.34 % 89.37 % 62.72 % 84.10 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.