Estás en
| Ayuntamientos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Tramos de Población (habitantes) | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | ||
| Más de 100.000 | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 95.00 % | 60.00 % | 63.33 % | ||
| Entre 50.001 y 100.000 | 38.55 % | 91.57 % | 50.60 % | 90.36 % | 49.40 % | 50.60 % | ||
| Entre 10.001 y 50.000 | 52.30 % | 91.67 % | 61.93 % | 88.07 % | 55.52 % | 57.07 % | ||
| Entre 5.001 y 10.000 | 50.49 % | 91.98 % | 63.04 % | 88.93 % | 58.85 % | 60.83 % | ||
| Entre 1.001 y 5.000 | 51.89 % | 89.66 % | 60.11 % | 85.82 % | 56.26 % | 58.04 % | ||
| Entre 501 y 1.000 | 56.50 % | 89.37 % | 60.35 % | 86.27 % | 59.14 % | 61.30 % | ||
| Entre 1 y 500 | 56.34 % | 89.61 % | 62.72 % | 85.21 % | 57.76 % | 59.53 % | ||
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.
(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.