Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ayuntamientos
  2022 2023 2024
Tramos de Población (habitantes) En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual
Más de 100.000 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 93.33 %
Entre 50.001 y 100.000 38.55 % 95.18 % 50.60 % 95.18 % 60.24 % 84.34 %
Entre 10.001 y 50.000 52.30 % 92.91 % 61.93 % 90.70 % 58.79 % 83.97 %
Entre 5.001 y 10.000 50.49 % 92.56 % 63.04 % 90.32 % 60.83 % 84.69 %
Entre 1.001 y 5.000 51.89 % 90.78 % 60.11 % 89.18 % 58.58 % 82.67 %
Entre 501 y 1.000 56.50 % 89.80 % 60.35 % 88.34 % 61.30 % 82.16 %
Entre 1 y 500 56.34 % 90.77 % 62.72 % 88.15 % 62.13 % 82.10 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.