Estás en
| Ayuntamientos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Tramos de Población (habitantes) | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | ||
| Más de 100.000 | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 96.67 % | 71.67 % | 83.33 % | ||
| Entre 50.001 y 100.000 | 38.55 % | 92.77 % | 50.60 % | 91.57 % | 60.24 % | 75.90 % | ||
| Entre 10.001 y 50.000 | 52.30 % | 92.02 % | 61.93 % | 89.12 % | 58.79 % | 73.79 % | ||
| Entre 5.001 y 10.000 | 50.49 % | 92.17 % | 63.04 % | 89.53 % | 60.83 % | 76.74 % | ||
| Entre 1.001 y 5.000 | 51.86 % | 90.14 % | 60.07 % | 87.48 % | 58.54 % | 73.96 % | ||
| Entre 501 y 1.000 | 56.50 % | 89.58 % | 60.35 % | 87.15 % | 61.30 % | 75.68 % | ||
| Entre 1 y 500 | 56.34 % | 90.08 % | 62.72 % | 86.64 % | 62.13 % | 75.50 % | ||
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.
(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.