Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ayuntamientos
  2022 2023 2024
Tramos de Población (habitantes) En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual
Más de 100.000 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 95.00 %
Entre 50.001 y 100.000 38.55 % 95.18 % 50.60 % 95.18 % 60.24 % 84.34 %
Entre 10.001 y 50.000 52.30 % 93.26 % 61.93 % 91.05 % 58.79 % 85.34 %
Entre 5.001 y 10.000 50.49 % 92.95 % 63.04 % 90.91 % 60.83 % 85.49 %
Entre 1.001 y 5.000 51.89 % 90.90 % 60.11 % 89.42 % 58.58 % 83.50 %
Entre 501 y 1.000 56.50 % 89.80 % 60.35 % 88.45 % 61.30 % 83.24 %
Entre 1 y 500 56.34 % 90.85 % 62.72 % 88.47 % 62.13 % 83.50 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.