Estás en
Ayuntamientos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Tramos de Población (habitantes) | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | ||
Más de 100.000 | 27.59 % | 96.55 % | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 90.00 % | ||
Entre 50.001 y 100.000 | 13.41 % | 93.90 % | 38.55 % | 87.95 % | 50.60 % | 81.93 % | ||
Entre 10.001 y 50.000 | 12.10 % | 93.95 % | 52.30 % | 90.78 % | 61.93 % | 82.81 % | ||
Entre 5.001 y 10.000 | 15.15 % | 92.82 % | 50.49 % | 90.22 % | 63.04 % | 84.98 % | ||
Entre 1.001 y 5.000 | 15.80 % | 91.21 % | 51.89 % | 88.89 % | 60.11 % | 81.38 % | ||
Entre 501 y 1.000 | 19.33 % | 90.23 % | 56.50 % | 87.97 % | 60.35 % | 80.94 % | ||
Entre 1 y 500 | 33.90 % | 90.69 % | 56.34 % | 88.31 % | 62.72 % | 81.16 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.
(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.