Estás en
| Ayuntamientos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Tramos de Población (habitantes) | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | ||
| Más de 100.000 | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 96.67 % | 71.67 % | 80.00 % | ||
| Entre 50.001 y 100.000 | 38.55 % | 92.77 % | 50.60 % | 90.36 % | 60.24 % | 69.88 % | ||
| Entre 10.001 y 50.000 | 52.30 % | 92.02 % | 61.93 % | 88.95 % | 58.62 % | 69.31 % | ||
| Entre 5.001 y 10.000 | 50.49 % | 92.17 % | 63.04 % | 89.53 % | 60.83 % | 72.17 % | ||
| Entre 1.001 y 5.000 | 51.89 % | 90.13 % | 60.11 % | 87.12 % | 58.58 % | 70.56 % | ||
| Entre 501 y 1.000 | 56.50 % | 89.47 % | 60.35 % | 86.71 % | 61.30 % | 72.54 % | ||
| Entre 1 y 500 | 56.34 % | 89.87 % | 62.72 % | 86.22 % | 62.13 % | 72.62 % | ||
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.
(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.