Estás en
| Ayuntamientos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Tramos de Población (habitantes) | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | ||
| Más de 100.000 | 52.54 % | 98.31 % | 71.67 % | 98.33 % | 71.67 % | 86.67 % | ||
| Entre 50.001 y 100.000 | 38.55 % | 95.18 % | 50.60 % | 93.98 % | 60.24 % | 79.52 % | ||
| Entre 10.001 y 50.000 | 52.30 % | 92.02 % | 61.93 % | 90.00 % | 58.79 % | 78.62 % | ||
| Entre 5.001 y 10.000 | 50.49 % | 92.17 % | 63.04 % | 89.72 % | 60.83 % | 80.72 % | ||
| Entre 1.001 y 5.000 | 51.89 % | 90.25 % | 60.11 % | 88.30 % | 58.58 % | 78.40 % | ||
| Entre 501 y 1.000 | 56.50 % | 89.58 % | 60.35 % | 87.91 % | 61.30 % | 78.92 % | ||
| Entre 1 y 500 | 56.34 % | 90.35 % | 62.72 % | 87.38 % | 62.13 % | 78.95 % | ||
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.
(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.