Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ayuntamientos
  2020 2021 2022
Tramos de Población (habitantes) En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual
Más de 100.000 67.24 % 100.00 % 18.97 % 96.55 % 47.46 % 91.53 %
Entre 50.001 y 100.000 54.88 % 93.90 % 10.98 % 91.46 % 38.55 % 79.52 %
Entre 10.001 y 50.000 56.51 % 93.40 % 5.34 % 92.35 % 50.53 % 82.45 %
Entre 5.001 y 10.000 59.06 % 93.50 % 10.49 % 89.90 % 48.92 % 82.00 %
Entre 1.001 y 5.000 56.57 % 90.49 % 10.27 % 88.12 % 50.18 % 79.20 %
Entre 501 y 1.000 59.85 % 90.10 % 16.43 % 87.54 % 55.42 % 80.88 %
Entre 1 y 500 61.26 % 89.63 % 33.34 % 87.27 % 56.23 % 80.75 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.