Estás en
Ayuntamientos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Tramos de Población (habitantes) | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | ||
Más de 100.000 | 27.59 % | 96.55 % | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 90.00 % | ||
Entre 50.001 y 100.000 | 13.41 % | 95.12 % | 38.55 % | 89.16 % | 50.60 % | 84.34 % | ||
Entre 10.001 y 50.000 | 12.10 % | 94.13 % | 52.30 % | 91.13 % | 61.93 % | 84.91 % | ||
Entre 5.001 y 10.000 | 15.15 % | 93.01 % | 50.49 % | 90.41 % | 63.04 % | 86.76 % | ||
Entre 1.001 y 5.000 | 15.80 % | 91.27 % | 51.89 % | 89.07 % | 60.11 % | 83.33 % | ||
Entre 501 y 1.000 | 19.33 % | 90.33 % | 56.50 % | 88.40 % | 60.35 % | 82.68 % | ||
Entre 1 y 500 | 33.90 % | 90.74 % | 56.34 % | 88.79 % | 62.72 % | 82.49 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.
(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.