Estás en
Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono
Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral | |||
---|---|---|---|
Data aprobación definitiva do Orzamento | 26/01/2012 | Data aprobación da liquidación do Orzamento | 22/03/2013 |
Data de formación da Conta Xeral | 03/06/2013 | Data de Informe da Comisión Especial de Contas | 28/06/2013 |
Data de inicio da exposición pública | 05/07/2013 | Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno | 29/08/2013 |
Data de aprobación da Conta Xeral | 29/08/2013 | Data de envío da Conta Xeral | 06/09/2013 |
Entidades Dependentes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Lenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Conta rendida non disponible | ![]() |
Conta rendida | ![]() |
Conta non rendida |