Estás en
Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono ![]()
| Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral | |||
|---|---|---|---|
| Data aprobación definitiva do Orzamento | 13/06/2014 | Data aprobación da liquidación do Orzamento | 29/01/2015 |
| Data de formación da Conta Xeral | 07/05/2015 | Data de Informe da Comisión Especial de Contas | 22/05/2015 |
| Data de inicio da exposición pública | 06/06/2015 | Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno | 27/07/2015 |
| Data de aprobación da Conta Xeral | 27/07/2015 | Data de envío da Conta Xeral | 22/09/2015 |
| Entidades Dependentes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||
| Lenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta rendida non disponible | Conta rendida | Conta non rendida | |||||