Estás en
Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono ![]()
| Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral | |||
|---|---|---|---|
| Data aprobación definitiva do Orzamento | 09/12/2015 | Data aprobación da liquidación do Orzamento | 07/02/2017 |
| Data de formación da Conta Xeral | 05/05/2017 | Data de Informe da Comisión Especial de Contas | 24/05/2017 |
| Data de inicio da exposición pública | 30/05/2017 | Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno | 26/07/2017 |
| Data de aprobación da Conta Xeral | 26/07/2017 | Data de envío da Conta Xeral | 06/10/2017 |
| Entidades Dependentes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||||
| Fundaciones adscritas |
|
||||||||||
| Lenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta rendida non disponible | Conta rendida | Conta non rendida | |||||