Estás en
Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono ![]()
| Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral | |||
|---|---|---|---|
| Data aprobación definitiva do Orzamento | 26/12/2018 | Data aprobación da liquidación do Orzamento | 11/02/2020 |
| Data de formación da Conta Xeral | 05/05/2020 | Data de Informe da Comisión Especial de Contas | 20/05/2020 |
| Data de inicio da exposición pública | 28/05/2020 | Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno | 10/07/2020 |
| Data de aprobación da Conta Xeral | 29/07/2020 | Data de envío da Conta Xeral | 21/09/2020 |
| Entidades Dependentes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||||
| Fundaciones adscritas |
|
||||||||||
| Lenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta rendida non disponible | Conta rendida | Conta non rendida | |||||