Estás en
Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono ![]()
| Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral | |||
|---|---|---|---|
| Data aprobación definitiva do Orzamento | 23/12/2020 | Data aprobación da liquidación do Orzamento | 03/02/2022 |
| Data de formación da Conta Xeral | 18/04/2022 | Data de Informe da Comisión Especial de Contas | 04/05/2022 |
| Data de inicio da exposición pública | 09/05/2022 | Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno | 23/06/2022 |
| Data de aprobación da Conta Xeral | 29/06/2022 | Data de envío da Conta Xeral | 08/09/2022 |
| Entidades Dependentes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||||
| Fundaciones adscritas |
|
||||||||||
| Lenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta rendida non disponible | Conta rendida | Conta non rendida | |||||