Estás en
Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono ![]()
| Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral | |||
|---|---|---|---|
| Data aprobación definitiva do Orzamento | 27/12/2023 | Data aprobación da liquidación do Orzamento | 12/02/2025 |
| Data de formación da Conta Xeral | 06/05/2025 | Data de Informe da Comisión Especial de Contas | 16/05/2025 |
| Data de inicio da exposición pública | 21/05/2025 | Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno | 25/06/2025 |
| Data de aprobación da Conta Xeral | 30/06/2025 | Data de envío da Conta Xeral | 26/09/2025 |
| Entidades Dependentes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||||
| Fundaciones adscritas |
|
||||||||||
| Lenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta rendida non disponible | Conta rendida | Conta non rendida | |||||