Estás en
Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono
Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral | |||
---|---|---|---|
Data aprobación definitiva do Orzamento | 30/01/2013 | Data aprobación da liquidación do Orzamento | 05/02/2014 |
Data de formación da Conta Xeral | 09/05/2014 | Data de Informe da Comisión Especial de Contas | 27/05/2014 |
Data de inicio da exposición pública | 06/06/2014 | Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno | 01/09/2014 |
Data de aprobación da Conta Xeral | 04/09/2014 | Data de envío da Conta Xeral | 02/10/2014 |
Entidades Dependentes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Lenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conta rendida non disponible | Conta rendida | Conta non rendida |